Головна сторінка
Історичні данні
Різновиди ракет

Виробництво


Програма закупівель США

Фінансовий рік (контракт) кількість, штук сума, млн. $ коментар
AirForce Navy AirForce Navy
1987 (Lot 1) 180 0 593 0  
1988 (Lot 2) 400 0 712 0  
1989 (Lot 3) 874 26 795 35  
1990 (Lot 4) 815 85 686 102  
1991 (Lot 5) 510 300 535 286  
1992 (Lot 6) 630 191 532 192  
1993 (Lot 7) 1000 165 606 102  
1994 (Lot 8) 1007 75 487 58 план
1995 (Lot 9) 413 106 310 84 план
1996 (Lot 10) ? ?     згідно Component Breakout of the Advanced Medium Range Air-To-Air Missiles по 1996 фінансовий рік включно МО США отримало 7342 ракети, витративши 6,6 мільярда доларів (вартість розробки і виробництва).
1997 (Lot 11) 133 100 110,6 50,3 Ціна однієї ракети згідно Lot 11 - 340 тисяч доларів.
1998 (Lot 12) 173 120 101,9 54,1 Lot 12 включала в себе виробництво 813 ракет (з них 520 на експорт) на суму 243 000 000 доларів (ціна однієї ракети 299 000 доларів).
1999 (Lot 13) 180 100 89,7 50,5  
2000 (Lot 14) 187 100 89,7 46,1 план
2001 (Lot 15) 170 63 95,7 37,6  
2002 (Lot 16) 190 55 100,2 36,5  
2003 (Lot 17) 158 76 84,9 50,5  
2004 (Lot 18) 159 42 98,4 36,9  
2005 (Lot 19) 159 37 106,9 28,9  
2006 (Lot 20) 84 48 103,1 73,8  
2007 (Lot 21) 87 128 115,4 88,3 план
2008 (Lot 22) 133 52 190,8 86  
2009 (Lot 23) 133 57 203,8 93 план
2010 (Lot 24) 196 79 291,8 145,5 план

Станом на 31 грудня 2009 року планується виробництво 17 840 ракет, а загальна вартість програми (розробки та виробництва) оцінюється в 21 283 300 000 $.